Tracing route to www.yahoo.com
[204.71.200.75]
over a maximum of 30 hops:
1 161 ms 150 ms 160 ms 202.99.38.67
2 151 ms 160 ms 160 ms 202.99.38.65
3 151 ms 160 ms 150 ms 202.97.16.170
4 151 ms 150 ms 150 ms 202.97.17.90
5 151 ms 150 ms 150 ms 202.97.10.5
6 151 ms 150 ms 150 ms 202.97.9.9
7 761 ms 761 ms 752 ms border7-serial3-0-0.Sacramento.cw.net
[204.70.122.69]
8 751 ms 751 ms * core2-fddi-0.Sacramento.cw.net [204.70.164.49]
9 762 ms 771 ms 751 ms border8-fddi-0.Sacramento.cw.net
[204.70.164.67]
10 721 ms * 741 ms globalcenter.Sacramento.cw.net [204.70.123.6]
11 * 761 ms 751 ms pos4-2-155M.cr2.SNV.globalcenter.net
[206.132.150.237]
12 771 ms * 771 ms pos1-0-2488M.hr8.SNV.globalcenter.net
[206.132.254.41]
13 731 ms 741 ms 751 ms bas1r-ge3-0-hr8.snv.yahoo.com
[208.178.103.62]
14 781 ms 771 ms 781 ms www10.yahoo.com [204.71.200.75]
Traceroute Hack
1 E40-RTR-E40SERVER72-ETHER.MIT.EDU (18.72.0.1) 4 ms 4 ms 4 ms
2 EXTERNAL-RTR-FDDI.MIT.EDU (18.168.0.12) 4 ms 4 ms 4 ms
3 f1-0.cambridge2-br2.bbnplanet.net (192.233.33.6) 4 ms 4 ms 4 ms
4 s11-0-1.cambridge1-br1.bbnplanet.net (4.0.1.201) 8 ms 4 ms 4 ms
5 p1-0.cambridge1-nbr2.bbnplanet.net (4.0.1.45) 4 ms 4 ms 4 ms
6 p4-1.bstnma1-ba1.bbnplanet.net (4.0.2.170) 4 ms 4 ms 4 ms
7 p1-0.bstnma1-ba2.bbnplanet.net (4.24.4.194) 4 ms 8 ms 8 ms
8 p2-1.nyc4-nbr3.bbnplanet.net (4.24.4.238) 8 ms 12 ms 12 ms
9 p1-0.nyc4-nbr2.bbnplanet.net (4.0.5.25) 8 ms 12 ms 8 ms
10 p4-0.sanjose1-nbr2.bbnplanet.net (4.0.5.97) 70 ms 70 ms 70 ms
11 p1-0.sanjose1-nbr1.bbnplanet.net (4.0.5.85) 70 ms 70 ms 70 ms
12 p4-0.paloalto-nbr2.bbnplanet.net (4.0.1.1) 70 ms 74 ms 70 ms
13 p0-0-0.paloalto-cr18.bbnplanet.net (4.0.3.86) 70 ms 74 ms 74 ms
14 h1-0.atteasylink.bbnplanet.net (4.1.142.254) 74 ms 74 ms 78 ms
15 199.37.127.234 (199.37.127.234) 78 ms 74 ms 78 ms
16 205.174.74.170 (205.174.74.170) 230 ms 238 ms 227 ms
17 202.97.9.65 (202.97.9.65) 238 ms 231 ms 223 ms
18 * 202.97.9.49 (202.97.9.49) 234 ms *
19 202.97.10.110 (202.97.10.110) 246 ms 250 ms *
20 202.97.24.178 (202.97.24.178) 234 ms 238 ms 238 ms
21 202.102.24.74 (202.102.24.74) 234 ms 254 ms *
五、Traceroute的命令参数:
Traceroute的用法为: Traceroute [options]
<IP-address or domain-name> [data size]