◎您现在的位置:首页 -> 网络测试 -> 网速测试 -> 最后20个被测试的测试点

最后20个被测试的测试点

>>当前时间2024/11/23 15:45:46 刷新获取最新数据<<
 
测试点所在地 测试点名称 最后测试者IP 最后测试者所在地 最后测试时间 最后测试结果
1 北京多线BGP带宽  互联互通  138.2.104.* IANA保留地址  15:39:25   150923.3Kbps
2 北京多线BGP带宽  互联互通  1.25.45.* IANA保留地址  15:19:02   83007.81Kbps
3 北京多线BGP带宽  互联互通  27.115.124.* 美国  14:49:51   158110.1Kbps
4 北京多线BGP带宽  互联互通  112.96.230.* 广东省广州市  14:49:38   100615.5Kbps
5 北京多线BGP带宽  互联互通  111.194.219.* 欧洲  12:31:07   114493.5Kbps
6 美国加利福尼亚  美国  109.195.69.* 欧洲  11:47:15   83007.81Kbps
7 北京多线BGP带宽  互联互通  202.8.43.* 日本  3:39:27   830078.1Kbps
8 北京多线BGP带宽  互联互通  117.173.162.* 北京市  0:08:47   195312.5Kbps
9 北京多线BGP带宽  互联互通  117.30.38.* 福建省  22:11:17   132812.5Kbps
10 北京市万网多线  力扬工具  113.249.38.* 重庆市  21:17:31   80983.23Kbps
11 北京市万网多线  力扬工具  113.249.38.* 重庆市  21:16:29   80983.23Kbps
12 北京市万网多线  力扬工具  113.249.38.* 重庆市  21:16:20   80983.23Kbps
13 北京市万网多线  力扬工具  113.249.38.* 重庆市  21:15:37   80983.23Kbps
14 北京市万网多线  力扬工具  113.249.38.* 重庆市  21:15:27   80983.23Kbps
15 浙江省宁波市  华东影视  27.115.124.* 美国  21:15:19   5416.497Kbps
16 北京市万网多线  力扬工具  113.249.38.* 重庆市  21:15:03   80983.23Kbps
17 北京多线BGP带宽  互联互通  113.249.38.* 重庆市  21:12:12   59291.29Kbps
18 北京多线BGP带宽  互联互通  1.25.121.* IANA保留地址  20:20:17   276692.7Kbps
19 美国加利福尼亚  美国  45.251.61.* 美国  19:42:16   70644.95Kbps
20 美国加利福尼亚  美国  45.251.61.* 美国  19:39:23   79055.06Kbps


[ 推荐给朋友 ]      [ 关闭窗口 ]