◎您现在的位置:首页 -> 网络测试 -> 网速测试 -> 最后20个被测试的测试点

最后20个被测试的测试点

>>当前时间2024/12/24 3:24:07 刷新获取最新数据<<
 
测试点所在地 测试点名称 最后测试者IP 最后测试者所在地 最后测试时间 最后测试结果
1 北京多线BGP带宽  互联互通  120.229.0.* 印度  22:56:01   87376.65Kbps
2 北京多线BGP带宽  互联互通  58.212.73.* 江苏省南京市  22:44:07   118582.6Kbps
3 北京多线BGP带宽  互联互通  101.71.37.* 浙江省杭州市  22:05:39   184461.8Kbps
4 北京多线BGP带宽  互联互通  101.71.39.* 欧洲  22:05:01   150923.3Kbps
5 北京多线BGP带宽  互联互通  180.167.32.* 美国  19:48:58   158110.1Kbps
6 北京多线BGP带宽  互联互通  223.160.224.* IANA保留地址  19:46:04   44869.09Kbps
7 北京多线BGP带宽  互联互通  27.115.124.* 美国  17:58:26   42568.11Kbps
8 美国加利福尼亚  美国  65.181.17.* 美国  16:23:09   85136.22Kbps
9 北京多线BGP带宽  互联互通  114.221.17.* 江苏省南京市  16:08:23   100615.5Kbps
10 北京多线BGP带宽  互联互通  58.251.76.* 广东省深圳市  14:50:55   69173.18Kbps
11 上海市  上海安字实业有限公司  66.249.77.* 美国  13:33:21   212500Kbps
12 北京多线BGP带宽  互联互通  175.9.192.* 美国  10:13:46   114493.5Kbps
13 北京多线BGP带宽  互联互通  222.71.152.* 上海市  9:40:25   474330.3Kbps
14 北京多线BGP带宽  互联互通  27.115.124.* 美国  0:14:21   158110.1Kbps
15 台湾省  Qno俠諾科技-TW  119.34.173.* 印度  23:04:39   51879.88Kbps
16 北京多线BGP带宽  互联互通  119.34.173.* 印度  23:02:57   55338.54Kbps
17 北京多线BGP带宽  互联互通  111.31.77.* 欧洲  22:31:46   415039.1Kbps
18 北京多线BGP带宽  互联互通  202.8.43.* 日本  22:10:59   553385.4Kbps
19 香港特别行政区  比尔数码港-香港  20.112.84.* 美国  21:50:36   7870.371Kbps
20 北京多线BGP带宽  互联互通  39.172.186.* 新加坡  21:25:35   94866.07Kbps


[ 推荐给朋友 ]      [ 关闭窗口 ]